| ESTUDIANTE | EXAMEN 40% | TRABAJO 10% | TOTAL 50% |
| BARRERA SOLANO MARIA CAMILA | 16 | 0 | 16 |
| BECERRA LATORRE LAURA SOFIA | 40 | 10 | 50 |
| BECERRA SANCHEZ ESTEFANNY VIVIANA | 16 | 6 | 22 |
| BUITRAGO LOPEZ MARIA CAMILA | 32 | 10 | 42 |
| CARREÑO VILLAMIZAR LUCIA DANIELA | 8 | 8 | 16 |
| CASAS GOMEZ SAMIR | 40 | 10 | 50 |
| CRISTANCHO CASTELL LAURA CAMILA | 40 | 10 | 50 |
| DIAZ BARRAGAN ANDREA CAROLINA | 0 | 10 | 10 |
| GARAVITO SANCHEZ MARIA FERNANDA | 16 | 9 | 25 |
| GARCIA TORRES DIXYE ALEJANDRA | 32 | 9 | 41 |
| GOMEZ DELGADO JENNY ZULAY | 24 | 10 | 34 |
| GOMEZ VEGA CARLOS | 24 | 8 | 32 |
| HERNANDEZ RAMOS ANGIE JOHANA | 40 | 10 | 50 |
| HUERTAS PEREZ LAURA SOFIA | 16 | 0 | 16 |
| LAMPREA ALBARRACIN LILIANA MARCELA | 16 | 10 | 26 |
| MATEUS PARADA ANDERSSON FERNANDO | 16 | 8 | 24 |
| MEDINA GOMEZ DAVID SANTIAGO | 24 | 8 | 32 |
| MUÑOZ BARRETO DAYANNA ALEXANDRA | 40 | 10 | 50 |
| PEÑA ANGEL GISSEL PAOLA | 8 | 0 | 8 |
| PIÑA BERNAL DAVID GUILLERMO | 16 | 8 | 24 |
| PRADA REYES JUAN FELIPE | 16 | 0 | 16 |
| RODRIGUEZ GONZALEZ VALENTINA | 32 | 6 | 38 |
| ROMERO CACERES MONICA | 16 | 7 | 23 |
| RUEDA MOJICA ERIKA VIVIANA | 16 | 0 | 16 |
| RUIZ RUIZ RAUL FERNANDO | 24 | 10 | 34 |
| SANABRIA FAJARDO CAMILA STEFANY | 24 | 10 | 34 |
| TALERO MONTAÑA GERALDINE | 16 | 0 | 16 |
| VARON CAICEDO LAURA DANIELA | 16 | 9 | 25 |
| SIERRA LUNA JAIRO ERNESTO | 32 | 5 | 37 |
viernes, 3 de mayo de 2013
1ER 50% 2DO PERIODO - ÉNFASIS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario